本企業鄭重承諾,我司所提供的以下典型業績均真實有效,并可出具原始合同或技術協議。
人防及budui項目:
使用單位 | 數量 | 使用單位 | 數量 |
江蘇淮安人防工程 | 1套 | 青海格爾木市人防項目 | 2套 |
河南許昌人防工程 | 1套 | 廣州市番禺區人防項目 | 1套 |
某邊防雷達站 | 4套 | 河南省人防
| 2套 |
上海某budaui | 6套 | 廣東惠東人防
| 1套 |
江蘇徐州市人民武裝部 | 1套 | 沈陽* | 5套 |
北京市通州區人防工程 | 1套 | 中國人民jiefangjun防化指揮工程學院 | 2套 |
河南濟源市人防辦 | 1套 | 北京懷柔人防指揮中心 | 1套 |
航空偵查研究院 | 5套 | 溫州市龍灣區人防工程 | 1套 |
佛山南海區人防辦 | 1套 | 北京市民防局 | 3套 |
河南三門峽市人防項目 | 1套 | 北京市密云縣民防局 | 1套 |
北京懷柔廟城鎮民防指揮中心 | 1套 | 中國人民jiefang軍63892budui
| 2套 |
山東青島人防項目 | 2套 | 北京航天計量測試技術研究所 | 2套 |
總裝備部第21試驗訓練基地(新疆馬蘭基地) | 2套 | 浙江溫嶺松門鎮人防指揮中心 | 2套 |
廣東汕頭市人防辦 | 2套 | 江蘇徐州人防辦 | 1套 |
江蘇啟東市人防辦 | 3套 | 四川南充市人民防空辦公室 | 2套 |
溫州甌海區民防應急指揮中心 | 1套 | 新疆奎屯市人防辦 | 1套 |
北京市平谷區民防局王辛莊分指揮中心 | 1套 | 北京平谷區峪口鎮人防指揮中心 | 1套 |
徐州睢寧人防辦 | 1套 | 上海航天804所 | 2套 |
政府機關、公用事業項目:
使用單位 | 數量 | 使用單位 | 數量 |
上海天文臺及各觀測站 | 8套 | 國家質量監督檢驗檢疫總局
| 2套 |
北京天文臺 | 2套 | 陜西省財稅信息中心 | 2套 |
河北省公共資源交易中心
| 2套 | 河北任丘博物館 | 1套 |
青島海事指揮中心 | 1套 | 河北任丘圖書館 | 1套 |
上海世博園 | 2套 | 湖北黃石市資源交易中心 | 1套 |
杭州氣象局 | 1套 | 安徽滁州市招標采購管理局
| 1套 |
上海市路燈管理所 | 1套 | 浙江蓮都區人力資源和社會保障中心 | 1套 |
國家安監總局 | 2套 | 貴陽市電子政務外網二期建設項目
| 1套 |
深圳大運會項目 | 2套 | 無錫市住房公積金管理中心 | 1套 |
上海市政府應急系統 | 1套 | 河北省地方稅務局 | 2套 |
慈溪市政府聯合審批服務中心 | 1套 | 廣東韶關乳源縣政務中心 | 1套 |
福建福鼎市環保局 | 1套 | 上海市福利caipiao發行中心 | 2套 |
福建寧德市環保局 | 1套 | 上海迪士尼樂園
| 2套 |
江蘇省財政廳 | 2套 | 中國船舶重工集團公司七O七研究所 | 18套 |
青島市電子政務和信息資源管理中心 | 2套 | 河北廊坊市規劃局 | 1套 |
重慶市政府對外聯絡辦 | 1套 | 工信部電信研究院 | 1套 |
寧波市市委市政府信息中心 | 2套 | 山西朔州市政務外網項目 | 1套 |
福建廈門市地稅局 | 2套 | 云南省地震局 | 1套 |
成都市房管局 | 1套 | 四川涼州國土資源局
| 1套 |
重慶市福利caipiao發行中心 | 2套 | 江西鷹潭市博物館 | 1套 |
寧波市北侖區環保局 | 1套 | 廣東省揭陽市節能監察中心
| 1套 |
湖南省國土資源信息中心
| 2套 | 紹興市質量技術監督檢測院
| 1套 |
煙臺市綜合信息中心
| 2套 | 廣東茂名市經濟和信息化局 | 1套 |
上海市財政局
| 6套 | 湖南省政府經濟研究信息中心 | 1套 |
湖南郴州市宜章縣chengguan局 | 1套 | 四川雅安市人力資源和社會保障局 | 1套 |
新疆呼圖壁縣煤炭工業管理局 | 1套 | 山東濰坊市質量技術監督局 | 1套 |
開封市人力資源和社會保障局 | 1套 | 北京航空材料研究院 | 1套 |
溫州市永嘉縣行政中心 | 1套 | 上海市工商行政管理局 | 2套 |
湖南省人力資源和社會保障廳信息中心 | 2套 | 浙江紹興市* | 2套 |
河北張家口市行政服務中心 | 1套 | 新疆維吾爾自治區地方稅務局 | 2套 |
四川眉山市環境保護局 | 1套 | 國家統計局 | 2套 |
威海市云計算中心 | 2套 | 河南博物院 | 2套 |
鄭州市人民政府 | 2套 | 珠海橫琴網球館 | 1套 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 2套 | 浙江天馬sai車場 | 2套 |
世界機器人大會會址項目 | 2套 | 杭州市蕭山區行政管理中心 | 1套 |
湖南長沙會展中心 | 2套 | 浙江省環境監測中心 | 1套 |
四川省南充市環境保護局 | 1套 | 廣州市檔案館 | 2套 |
邯鄲市公共資源交易中心 | 1套 | 秦皇島市人社局 | 1套 |
邯鄲市行政審批局 | 1套 | 湖南省博物館 | 1套 |
廣東省福利caipiao發行中心 | 3套 | 陜西省人力資源與社會保障廳 | 2套 |
中國電信云計算貴州信息園 | 1套 | 攀枝花市人力資源和社會保障局 | 1套 |
浙江上虞體育會展區體育館 | 3套 | 深圳市鹽田區大梅沙海濱公園 | 1套 |
中國科學院物理研究所
| 2套 | 福建晉江市農業水價綜合改革示范工程 | 1套 |
河南商丘市人民政府 | 1套 | 重慶市財政局 | 2套 |
典型企業:
使用單位 | 數量 | 使用單位 | 數量 |
阿里巴巴總部IDC機房 | 2套 | 中國煙草總公司山東省公司
| 2套 |
阿里巴巴北方數據中心 | 2套 | 北京汽車股份有限公司
| 2套 |
安信數字認證中心 | 3套 | 山東滕州卷煙廠 | 2套 |
北京數字證書認證中心 | 17套 | 上海微小衛星工程中心 | 3套 |
天津聯通 | 2套 | 北京計算機應用及技術研究所 | 1套 |
中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 3套 | 新疆卷煙廠 | 1套 |
上海新會展中心 | 1套 | 東風雷諾汽車有限公司 | 1套 |
天津富士康項目 | 1套 | 南京市市民卡有限公司 | 1套 |
奇瑞汽車大連分公司 | 1套 | 一汽大眾成都分公司
| 1套 |
貴州拉法基水泥有限公司 | 1套 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 1套 |
中國船舶重工集團公司750試驗場
| 2套 | 紅塔集團大理卷煙廠 | 1套 |
廣西南寧卷煙廠 | 1套 | 重慶通用飛機工業公司 | 2套 |
中國煙草總公司信息系統上海容災中心 | 2套 | 天津卷煙廠 | 1套 |
寧夏移動公司 | 1套 | 中國聯通 | 2套 |
江西藍途汽車有限公司 | 2套 | 江蘇通洋船舶有限公司 | 2套 |
江蘇長電科技股份有限公司 | 1套 | 重慶眾泰汽車工業有限公司 | 1套 |
安達物流有限公司 | 1套 | 武漢天馬微電子有限公司 | 1套 |
長城汽車股份有限公司 | 1套 | 煙臺港集團有限公司 | 1套 |
西門子 | 長期 配套 | IBM中國 | 長期 |
ABB中國 | 長期 | 惠普中國 | 長期 |
施耐德 | 長期 | 浪潮集團 | 長期 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網 GoogleSitemap